Jockey Fire Pump Selection

  1. Home
  2. Products
  3. Jockey Fire Pump Selection

Jockey Pump Selection

Sr. No Flow m3/hr Head mtr Pump Type Speed in rpm Motor in kW
1 10.8 56 Vertical Inline 2900 3
2 10.8 77 Vertical Inline 2900 4
3 10.8 88 Vertical Inline 2900 5.5
4 10.8 105 Vertical Inline 2900 5.5
5 10.8 56 End Suction 2900 6
6 10.8 70 End Suction 2900 7.5
7 10.8 88 End Suction 2900 11
8 27 35 End Suction 2900 7.5
9 54 35 End Suction 2900 11

Our Products

1 Step 1
Enquiry Now
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Menu